All Public Southwestern Four Year Institutions
| Rank | School | State | In-State Tuition & Fees (Annual) |
|---|---|---|---|
| 1 | Northern New Mexico College | NM | 2246 |
| 2 | NM Highlands University | NM | 2688 |
| 3 | Metropolitan State College | CO | 3241 |
| 4 | Eastern New Mexico University | NM | 3342 |
| 5 | Western New Mexico University | NM | 3430 |
| 6 | Fort Hays State University | KS | 3540 |
| 7 | Utah Valley State College | UT | 3752 |
| 8 | Western State College of Colorado | CO | 3778 |
| 9 | Adams State College | CO | 3790 |
| 10 | Langston University | OK | 3827 |
| 11 | Weber State University | UT | 3850 |
| 12 | Southern Utah University | UT | 4028 |
| 13T | Southwestern Oklahoma State University | OK | 4110 |
| 13T | Northwestern Oklahoma State University | OK | 4110 |
| 13T | Cameron University | OK | 4110 |
| 16 | Emporia State University | KS | 4136 |
| 17 | Northeastern State University | OK | 4155 |
| 18 | Fort Lewis College | CO | 4196 |
| 19 | Oklahoma Panhandle State University | OK | 4202 |
| 20 | East Central University | OK | 4221 |
| 21 | University of Central Oklahoma | OK | 4223 |
| 22 | Texas A & M Texarkana | TX | 4235 |
| 23 | Rogers State University | OK | 4277 |
| 24 | Southeastern Oklahoma State University | OK | 4316 |
| 25 | Pittsburg State University | KS | 4322 |
| 26 | NM Institute of Mining and Technology | NM | 4353 |
| 27 | University of Science & Arts of Oklahoma | OK | 4440 |
| 28 | Utah State University | UT | 4445 |
| 29 | Colorado State University – Pueblo | CO | 4667 |
| 30 | University of Northern Colorado | CO | 4680 |
| 31 | Mesa State College | CO | 4738 |
| 32 | New Mexico State University | NM | 4758 |
| 33 | University of New Mexico | NM | 4834 |
| 34 | University of Texas Permian Basin | TX | 4934 |
| 35 | University of Houston Downtown | TX | 5000 |
| 36 | Sul Ross State University | TX | 5058 |
| 37 | Wichita State University | KS | 5084 |
| 38 | University of Texas Pan American | TX | 5125 |
| 39 | Texas A & M Commerce | TX | 5130 |
| 40 | University of Houston Victoria | TX | 5220 |
| 41 | University of Texas Brownsville | TX | 5258 |
| 42 | University of Utah | UT | 5285 |
| Rank | School | State | In-State Tuition & Fees (Annual) |
| 43 | West Texas A & M University | TX | 5312 |
| 44 | Angelo State University | TX | 5411 |
| 45 | Texas A & M International University | TX | 5417 |
| 46 | Texas A & M Kingsville | TX | 5424 |
| 47 | Northern Arizona University | AZ | 5446 |
| 48 | University of Arizona | AZ | 5531 |
| 49 | University of Houston Clear Lake | TX | 5532 |
| 50 | Tarleton State University | TX | 5565 |
| 51 | Arizona State University West | AZ | 5659 |
| 52 | Arizona State University – Tempe | AZ | 5661 |
| 53 | Texas A & M Corpus Christi | TX | 5737 |
| 54 | University of Texas – Tyler | TX | 5742 |
| 55 | University of Colorado – Colorado Springs | CO | 5770 |
| 56 | Colorado State University – Fort Collins | CO | 5874 |
| 57 | Sam Houston State University | TX | 5910 |
| 58 | Midwestern State University | TX | 5918 |
| 59 | University of Texas El Paso | TX | 5924 |
| 60 | Washburn University | KS | 5996 |
| 61 | Lamar University | TX | 6014 |
| 62 | Prairie View A & M University | TX | 6298 |
| 63 | Texas Southern University | TX | 6401 |
| 64 | Stephen F. Austin State University | TX | 6432 |
| 65 | Texas A & M Galveston | TX | 6528 |
| 66 | Texas Woman's University | TX | 6540 |
| 67 | Kansas State University | KS | 6627 |
| 68 | University of North Texas | TX | 6767 |
| 69 | Texas Tech University | TX | 6783 |
| 70 | Oklahoma State University | OK | 6887 |
| 71 | Texas State University–San Marcos | TX | 6994 |
| 72 | University of Texas San Antonio | TX | 7100 |
| 73 | University of Colorado – Boulder | CO | 7278 |
| 74 | University of Oklahoma | OK | 7423 |
| 75 | University of Kansas | KS | 7725 |
| 76 | University of Texas Arlington | TX | 7780 |
| 77 | Texas A & M College Station | TX | 7844 |
| 78 | University of Texas Austin | TX | 8090 |
| 79 | University of Houston | TX | 8167 |
| 80 | University of Texas Dallas | TX | 9850 |
| 81 | Colorado School of Mines | CO | 11238 |
Source: College Board's 2008-09 Annual Survey of Colleges. Cited in the Chronicle of Higher Education, November 7, 2008.