| Criminal Homicide: Murder and Non-Negligent Manslaughter |
2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| On Campus* | 0 | 0 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Criminal Homicide: Negligent Manslaughter |
2008 | 2009 | 2010 |
| On Campus* | 0 | 0 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Sex Offenses: Forcible | 2008 | 2009 | 2010 |
| On Campus* | 0 | 0 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Sex Offenses: Non-Forcible | 2008 | 2009 | 2010 |
| On Campus* | 0 | 0 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 2008 | 2009 | 2010 |
| On Campus* | 0 | 0 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 2008 | 2009 | 2010 |
| On Campus* | 0 | 1 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 1 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 2008 | 2009 | 2010 |
| On Campus* | 8 | 14 | 9 |
| On Campus Student Housing Facilities | 7 | 12 | 6 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 2008 | 2009 | 2010 |
| On Campus* | 0 | 0 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 2008 | 2009 | 2010 |
| On Campus* | 0 | 2 | 1 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 1 | 0 |
| Hate Crimes | 2008 | 2009 | 2010 |
| On Campus* | 0 | 0 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Liquor Law Violations | 2008 | 2009 | 2010 |
| On Campus* | 1 | 1 | 12 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 11 |
| On Public Property | 1 | 1 | 0 |
| Drug Related Violations | 2008 | 2009 | 2010 |
| On Campus* | 1 | 9 | 13 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 8 | 11 |
| On Public Property | 1 | 1 | 1 |
| Weapons Violations | 2008 | 2009 | 2010 |
| On Campus* | 0 | 0 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Disciplinary Referrals: Liquor Law Violations | 2008 | 2009 | 2010 |
| On Campus* | 0 | 59 | 53 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 59 | 53 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Disciplinary Referrals: Drug Related Violations | 2008 | 2009 | 2010 |
| On Campus* | 10 | 0 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 10 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Disciplinary Referrals: Weapons Possession | 2008 | 2009 | 2010 |
| On Campus* | 0 | 0 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
* This category includes all on-campus incidents, including those listed in the category, "In dormitories or other residential facilities." Therefore, the two categories are not cumulative, but duplicative.