| Criminal Homicide: Murder and Non-Negligent Manslaughter |
2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| On Campus* | 0 | 0 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Criminal Homicide: Negligent Manslaughter |
2009 | 2010 | 2011 |
| On Campus* | 0 | 0 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Sex Offenses: Forcible | 2009 | 2010 | 2011 |
| On Campus* | 0 | 0 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Sex Offenses: Non-Forcible | 2009 | 2010 | 2011 |
| On Campus* | 0 | 0 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 2009 | 2010 | 2011 |
| On Campus* | 0 | 0 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 2009 | 2010 | 2011 |
| On Campus* | 1 | 0 | 4 |
| On Campus Student Housing Facilities | 1 | 0 | 4 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 2009 | 2010 | 2011 |
| On Campus* | 14 | 9 | 6 |
| On Campus Student Housing Facilities | 12 | 6 | 2 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 2009 | 2010 | 2011 |
| On Campus* | 0 | 0 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 2009 | 2010 | 2011 |
| On Campus* | 2 | 1 | 2 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 1 | 0 | 0 |
| Hate Crimes | 2009 | 2010 | 2011 |
| On Campus* | 0 | 0 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Liquor Law Violations | 2009 | 2010 | 2011 |
| On Campus* | 1 | 12 | 9 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 11 | 7 |
| On Public Property | 1 | 0 | 0 |
| Drug Related Violations | 2009 | 2010 | 2011 |
| On Campus* | 9 | 13 | 9 |
| On Campus Student Housing Facilities | 8 | 11 | 6 |
| On Public Property | 1 | 1 | 0 |
| Weapons Violations | 2009 | 2010 | 2011 |
| On Campus* | 0 | 0 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Disciplinary Referrals: Liquor Law Violations | 2009 | 2010 | 2011 |
| On Campus* | 59 | 53 | 30 |
| On Campus Student Housing Facilities | 59 | 53 | 30 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Disciplinary Referrals: Drug Related Violations | 2009 | 2010 | 2011 |
| On Campus* | 0 | 0 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
| Disciplinary Referrals: Weapons Possession | 2009 | 2010 | 2011 |
| On Campus* | 0 | 0 | 0 |
| On Campus Student Housing Facilities | 0 | 0 | 0 |
| On Public Property | 0 | 0 | 0 |
* This criminal activity report reflects criminal activity (ie. arrests) generated "On Campus" properties as a total. The additional information labeled "On-Campus Student Housing Facilities" is a subset category of this total.