Dual Enrollment Fall 2026
Key: M = Monday | T = Tuesday | W = Wednesday | TH = Thursday | F = Friday | S = Saturday | Su = Sunday
| 16-Week Session | First 8-Week Session | Second 8-Week Session | |
|---|---|---|---|
| 2026 Summer and Fall registration | May 5 (T) | ||
| Classes begin | Aug. 18 (T) | Aug. 18 (T) | Oct. 12 (M) |
| Enrollment form deadline | Aug. 21 (F) | Aug. 21 (F) | Oct. 14 (W) |
| Regular add/drop deadline | Aug. 25 (T) | Aug. 25 (T) | Oct. 19 (M) |
| Labor Day holiday (University closed) | Sept. 7 (M) | ||
| Midterm exams week | Oct. 5-9 (M-F) | N/A | N/A |
| Midterm grades due | Oct. 9 (F) | N/A | N/A |
| Last day to drop/withdraw (late drop) | Nov. 6 (F) | N/A | Nov. 6 (F) |
| Thanksgiving Break (University closed) | Nov. 25-27 (W-F) | ||
| Final exams week | Dec. 7-11 (M-F) | Oct. 5-9 (M-F) | Dec. 7-11 (M-F) |
| Final grades due | Dec. 11 (F) | Oct. 9 (F) | Dec. 11 (F) |


