Dual Enrollment Spring 2026
Key: M = Monday | T = Tuesday | W = Wednesday | TH = Thursday | F = Friday | S = Saturday | Su = Sunday
| 16-Week Session | First 8-Week Session | Second 8-Week Session | |
|---|---|---|---|
| Spring 2026 online schedule becomes available | Oct. 24 (F) | ||
| Dual Enrollment Instructors/ Facilitators submit course interest requests before | Oct. 31 (F) | ||
| Begin accepting Dual Enrollment Forms | Nov. 3 (M) | ||
| Dual Credit Enrollment form deadline (submit forms before this date) |
Jan. 12 (M) | ||
| Classes begin | Jan. 12 (M) | Jan. 12 (M) | March 16 (M) |
| Martin Luther King Jr. Day - University Closed | Jan. 19 (M) | ||
| Regular Add-Drop | Jan. 20 (T) | Jan. 20 (T) | March 23 (M) |
| Census Day | Jan. 30 (F) | ||
| Presidents' Day Holiday (University Closed) | Feb. 16 (M) | ||
| Midterm Exams | March 2-6 (M-F) | N/A | N/A |
| Midterm grades due | March 9 (M), no later than noon | ||
| Spring Break (No Classes) | March 9-13 (M-F) | ||
| Last day to request a dual enrollment late-drop | April 3 (F) | Feb. 6 (F) | April 3 (F) |
| Final Exams | May 4-8 (M-F) | N/A | N/A |
| Final grades due | May 11 (M), no later than noon | ||


