Undergraduate
Graduate
Final Exam Schedule
Spring 2026
Key: M = Monday | T = Tuesday | W = Wednesday | R = Thursday | F = Friday | S = Saturday | Su = Sunday
| Event | 16-Week Session | First 8-Week Session | Second 8-Week Session |
|---|---|---|---|
| Graduates, seniors spring registration begins | Nov 2 (Su) | Nov 2 (Su) | Nov 2 (Su) |
| Juniors spring registration begins | Nov 3 (M) | Nov 3 (M) | Nov 3 (M) |
| Sophomores spring registration begins | Nov 4 (T) | Nov 4 (T) | Nov 4 (T) |
| Continuing freshmen spring registration begins | Nov 5 (W) | Nov 5 (W) | Nov 5 (W) |
| New student/transfers spring registration begins | Dec 8 (M) | Dec 8 (M) | Dec 8 (M) |
| Classes begin | Jan 12 (M) | Jan 12 (M) | March 16 (M) |
| Martin Luther King Jr. Day (University closed) |
Jan 19 (M) | Jan 19 (M) | |
| Last Day for Late Registration and Drop/Add | Jan 20 (T) | Jan 20 (T) | March 23 (M) |
| Last day to make payment arrangements | Jan 20 (T) | Jan 20 (T) | March 23 (M) |
| 100% Tuition and Fee Refund-Last Day | Jan 20 (T) | Jan 20 (T) | March 23 (M) |
| 75% Tuition and Fee Refund-Last Day | Jan 27 (T) | ||
| 50% Tuition and Fee Refund-Last Day | Feb 3 (T) | Jan 27 (T) | March 30 (M) |
| 25% Tuition and Fee Refund-Last Day | Feb 10 (T) | Feb 3 (T) | April 6 (M) |
| Last day to withdraw from classes (first 8-week session) | Feb 6 (F) | ||
| Presidents' Day holiday (University closed) |
Feb 16 (M) | Feb 16 (M) | |
| Midterms |
March 2–6 (M–F) | ||
| Finals for 1st 8-Week Session | March 2–6 (M–F) | ||
| Spring Break (No classes) |
March 9–13 (M–F) | ||
| Last Day to Apply for Spring Graduation (graduation application info) |
March 31 (T) | March 31 (T) | March 31 (T) |
| Student Research and Creativity Conference (Classes dismissed) |
April 2 (R) | April 2 (R) | |
| Last day to withdraw from classes (16-week and second 8-week sessions) |
April 10 (F) | April 10 (F) | |
| Finals Week (final exams schedule) |
May 4–8 (M–F) | March 2–6 (M–F) | May 4–8 (M–F) |
| 2026 Spring Commencement (Commencement information) |
May 9 (S) | May 9 (S) | May 9 (S) |
Spring 2026 Graduate School Dates to Remember
| Task | Date |
|---|---|
| Thesis Reading Copy Due | March 20 (F) |
| Report of Graduate Comprehensive Exams | April 17 (F) |
| Final Thesis Due | April 27 (M) |
Summer 2026
Key: M = Monday | T = Tuesday | W = Wednesday | R = Thursday | F = Friday | S = Saturday | Su = Sunday
| Event | 8-Week Session | First 4-Week Session | Second 4-Week Session |
|---|---|---|---|
| Graduates, seniors registration begins | April 5 (Su) | April 5 (Su) | April 5 (Su) |
| Juniors registration begins | April 6 (M) | April 6 (M) | April 6 (M) |
| Sophomores registration begins | April 7 (T) | April 7 (T) | April 7 (T) |
| Continuing freshmen registration begins | April 8 (W) | April 8 (W) | April 8 (W) |
| New student/transfers registration begins | May 4 (M) | May 4 (M) | May 4 (M) |
| Classes begin | June 1 (M) | June 1 (M) | June 29 (M) |
| Last Day for Late Registration and Drop/Add | June 3 (W) | June 3 (W) | July 1 (W) |
| Last day to make payment arrangements | June 4 (W) | June 4 (W) | July 2 (W) |
| 100% Tuition and Fee Refund-Last Day | June 3 (W) | June 3 (W) | July 1 (W) |
| 50% Tuition and Fee Refund-Last Day | June 10 (F) | ||
| Last day to withdraw from classes (first 4-week session) | June 12 (F) | ||
| Juneteenth (University closed) |
June 19 (F) | June 19 (F) | |
| Independence Day (University closed) |
July 3 (F) | July 3 (F) | |
| Last Day to withdraw from classes (8-week and second 4-week sessions) |
July 10 (F) | July 10 (F) | |
| Last Day to Apply for Summer Graduation (graduation application info) |
July 1 (W) | July 1 (W) | July 1 (W) |
| Final Exam (final exams schedule) |
July 23-24 (R-F) | June 25-26 (R-F) | July 23-24 (R-F) |
Summer 2026 Graduate School Dates to Remember
| Task | Date |
|---|---|
| Thesis Reading Copy Due | June 26 (F) |
| Report of Graduate Comprehensive Exams | July 10 (F) |
| Final Thesis Due | July 13 (M) |
Fall 2026
Key: M = Monday | T = Tuesday | W = Wednesday | R = Thursday | F = Friday | S = Saturday | Su = Sunday
| Event | 16-Week Session | First 8-Week Session | Second 8-Week Session |
|---|---|---|---|
| Graduates, seniors spring registration begins | April 5 (Su) | April 5 (Su) | April 5 (Su) |
| Juniors spring registration begins | April 6 (M) | April 6 (M) | April 6 (M) |
| Sophomores spring registration begins | April 7 (T) | April 7 (T) | April 7 (T) |
| Continuing freshmen spring registration begins | April 8 (W) | April 8 (W) | April 8 (W) |
| New student/transfers spring registration begins | May 4 (M) | May 4 (M) | May 4 (M) |
| Classes begin | Aug 18 (T) | Aug 18 (T) | Oct 12 (M) |
| Last Day for Late Registration and Drop/Add | Aug 25 (T) | Aug 25 (T) | Oct 19 (M) |
| Last day to make payment arrangements | Aug 25 (T) | Aug 25 (T) | Oct 19 (M) |
| 100% Tuition and Fee Refund-Last Day | Aug 25 (T) | Aug 25 (T) | Oct 19 (M) |
| 75% Tuition and Fee Refund-Last Day | Sept 1 (T) | ||
| 50% Tuition and Fee Refund-Last Day | Sept 8 (T) | Sept 1 (T) | Oct 26 (M) |
| 25% Tuition and Fee Refund-Last Day | Sept 15 (T) | Sept 8 (T) | Nov 2 (M) |
| Last day to withdraw from classes (first 8-week session) | Sept 11 (F) | ||
| Labor Day holiday (University closed) |
Sept 7 (M) | Sept 7 (M) | |
| Last Day to Apply for Fall Graduation (graduation application info) |
Oct 31 (S) | Oct 31 (S) | Oct 31 (S) |
| Midterms | Oct 5-9 (M-F) | ||
| Last day to withdraw from classes (16-week and second 8-week sessions) |
Nov 6 (F) | Nov 6 (F) | |
| Thanksgiving Break (University closed) |
Nov 25-27 (W-F) | Nov 25-27 (W-F) | |
| Finals Week (final exams schedule) |
Dec 7-11 (M-F) | Oct 5-9 (M-F) | Dec 7-11 (M-F) |
| 2026 Fall Commencement (Commencement information) |
Dec 12 (S) | Dec 12 (S) | Dec 12 (S) |
Fall 2026 Graduate School Dates to Remember
| Task | Date |
|---|---|
| Thesis Reading Copy Due | Nov 6 (F) |
| Report of Graduate Comprehensive Exams | Nov 20 (F) |
| Final Thesis Due | Nov 30 (M) |
Winter 2026
Key: M = Monday | T = Tuesday | W = Wednesday | R = Thursday | F = Friday | S = Saturday | Su = Sunday
| Event | 4-Week Session |
|---|---|
| Classes Begin | Dec 15 (T) |
| Late Registration | Dec 15-18 (T-F) |
| Add/Drop | Dec 19 |
| Last Day to Withdraw | Jan 4 (M) |
| Session ends | Jan 8 (F) |


